Knappcellebatteri tabell
CR-batterier
CR-batterier er en type knappcellebatteri på 3V, som brukes i alt fra bilnøkler og fjernkontroller til pulsmålere og fartsvarslere som Saphe og ParkOne. Her finner du koden på ditt CR-batteri, og hvilket merke som passer.
Slik leser du koden
De fleste CR-koder er like uansett merke – en CR2032 er en CR2032, enten den er fra Japcell, Varta eller Panasonic.
Koden forteller om batteriets mål: de to første tallene er omtrent diameteren i mm, de to siste er omtrent tykkelsen i tideler mm. En CR2032 er altså ca. 20 mm i diameter og 3,2 mm tykk.
Eneste unntak: Duracell bruker sitt eget "DL"-prefiks i stedet for "CR" på noen av sine CR-batterier (f.eks. DL2032 i stedet for CR2032) – men det er samme batteri.
| CR-kode | Mål (mm) | Kapasitet (mAh) | Volt |
|---|---|---|---|
| CR927 | 9,5 x 2,7 | 30 | 3 |
| CR1025 | 10,0 x 2,5 | 30 | 3 |
| CR1130 | 11,6 x 3,0 | 70 | 3 |
| CR1216 | 12,0 x 1,6 | 25 | 3 |
| CR1220 | 12,5 x 2,0 | 38 | 3 |
| CR1225 | 12,5 x 2,5 | 50 | 3 |
| CR1616 | 16,0 x 1,6 | 42 | 3 |
| CR1620 | 16,0 x 2,0 | 75 | 3 |
| CR1632 | 16,0 x 3,2 | 125 | 3 |
| CR2012 | 20,0 x 1,2 | 55 | 3 |
| CR2016 | 20,0 x 1,6 | 72 | 3 |
| CR2025 | 20,0 x 2,5 | 165 | 3 |
| CR2032 | 20,0 x 3,2 | 220 | 3 |
| CR2320 | 23,0 x 2,0 | 130 | 3 |
| CR2325 | 23,0 x 2,5 | 190 | 3 |
| CR2330 | 23,0 x 3,0 | 265 | 3 |
| CR2354 | 23,0 x 5,4 | 560 | 3 |
| CR2430 | 24,0 x 3,0 | 280 | 3 |
| CR2450 | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2450N | 24,5 x 5,0 | 620 | 3 |
| CR2477 | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR2477N | 24,5 x 7,7 | 1000 | 3 |
| CR3032 | 30,0 x 3,2 | 500 | 3 |
Har batteriet ditt i stedet bare et tall uten bokstaver foran (f.eks. 377, 321)? Da er det ikke en CR-type, men en klokkebatterikode – finn den i vår klokkebatteri/knappcelle kryssreferanseliste.
Liker du innholdet vårt? Velg oss som foretrukket kilde på Google: